Relatório Comparativo de Gastos - 2000/2001

  • Comparativo 2000-2001 - Gastos e Distribuição

COMPARATIVO DOS GASTOS MÉDIOS MENSAIS - 2001/2000

PRINCIPAIS CATEGORIAS* 2000 2001** EVOLUÇÃO
Prestadores 4.327.911,85 4.985.513,60 15,2%
Medicamentos 317.627,64 466.935,32 47,0%
Material Enfermagem/Laboratório 170.849,02 311.740,70 82,5%
Obras e Reformas 185.037,29 199.214,89 7,7%
Material Permanente 61.337,91 153.676,96 150,5%
Tarifas 111.645,21 116.579,20 4,4%
Aluguéis de Imóveis 53.269,46 56.032,04 5,2%
Locação de Veículos 45.744,46 50.250,26 9,8%
Material de Odonto 6.972,40 38.434,04 451,2%

(*) não incluído gasto com Recursos humanos devido ao acúmulo de gastos nos meses de Novembro a Dezembro, cuja projeção fica portanto comprometida

(**) Valores Preliminares de janeiro a outubro

 

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS DA S.M.S. - 2001*

  GASTO MÉDIO
MENSAL
GASTO TOTAL
ANUALIZADO
PARTICIPAÇÃO
(%)
Pessoal 8.612.447,69 103.349.372,27 55,27
Prestadores 4.985.513,60 59.826.163,25 31,99
Consumo 989.683,04 11.876.196,46 6,35
Serviços 643.324,79 7.719.897,49 4,13
Obras 199.214,89 2.390.578,63 1,28
Material Permanente 153.676,96 1.844.123,50 0,99
TOTAL GERAL DE GASTOS 15.583.860,97 187.006.331,59 100,00

(*) Valores preliminares

Texto Anterior Índice