Relatório Comparativo de Gastos - 2000/2001

  • Distribuição de Gastos por categoria em 2001
  GASTO MÉDIO
MENSAL
GASTO TOTAL
ANUALIZADO
PARTICIPAÇÃO
(%)
Pessoal 8.612.447,69 103.349.372,27 55,27
Prestadores 4.985.513,60 59.826.163,25 31,99
Consumo 989.683,04 11.876.196,46 6,35
Serviços 643.324,79 7.719.897,49 4,13
Obras 199.214,89 2.390.578,63 1,28
Material Permanente 153.676,96 1.844.123,50 0,99
TOTAL GERAL DE GASTOS 15.583.860,97 187.006.331,59 100,00

(*) Valores preliminares jan a outubro projetados para o total do ano

 

Pessoal 55,26517278
Prestadores 31,99151747
Consumo 6,350692169
Serviços 4,128147655
Obras 1,278341012
Material Permanente 0,986128908


Texto Anterior Índice Próximo Texto