Relatório Comparativo de Gastos - 2000/2001

  • Gastos Detalhados de 2001

DESPESAS LIQUIDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(p)

PERÍODO: Janeiro-Outubro/2001

 

 

GASTO
TOTAL
FONTES GASTO MÉDIO
MENSAL
GASTO TOTAL
ANUALIZADO
MUNICÍPIO SUS
PESSOAL 86.124.476,89 78.972.264,59 7.152.212,30 8.612.447,69 103.349.372,27
Folha Líquida 75.974.314,50 75.773.553,50 200.761,00 7.597.431,45 91.169.177,40
Prêmio Produtividade/CAT 6.538.846,96 1.247.369,68 5.291.477,28 653.884,70 7.846.616,35
Folha Municipalizados 1.518.086,00 153.485,00 1.364.601,00 151.808,60 1.821.703,20
Outras Despesas de Pessoal 1.283.418,68 995.593,54 287.825,14 128.341,87 1.540.102,42
Rescisões Contratuais 785.224,12 783.999,21 1.224,91 78.522,41 942.268,94
PASEP/FGTS 24.586,63 18.263,66 6.322,97 2.458,66 29.503,96
CONSUMO 9.896.830,38 5.032.701,50 4.864.128,88 989.683,04 11.876.196,46
Medicamentos 4.669.353,16 2.639.202,78 2.030.150,38 466.935,32 5.603.223,79
Material de Enfermagem/Radiologia 1.967.260,70 1.022.237,83 945.022,87 196.726,07 2.360.712,84
Outras despesas de Consumo 1.161.783,22 568.052,16 593.731,06 116.178,32 1.394.139,86
Material de Laboratório/Reagentes 1.150.146,34 394.470,41 755.675,93 115.014,63 1.380.175,61
Material de Odontologia 384.340,40 82.609,35 301.731,05 38.434,04 461.208,48
Refeições 283.733,71 191.595,62 92.138,09 28.373,37 340.480,45
Peças p/Veículos 119.941,33 13.426,41 106.514,92 11.994,13 143.929,60
Material de Escritório 75.067,85 69.933,21 5.134,64 7.506,79 90.081,42
Peças e Equipamentos/Aparelhos 69.853,89 48.546,29 21.307,60 6.985,39 83.824,67
Adiantamentos - Consumo 10.081,38 1.949,04 8.132,34 1.008,14 12.097,66
Material de Informática 5.110,00 520,00 4.590,00 511,00 6.132,00
Material de Limpeza 158,40 158,40  - 15,84 190,08
SERVIÇOS 6.433.247,91 2.758.360,27 3.674.887,64 643.324,79 7.719.897,49
Contratos de Serviços Diversos 1.274.702,50 75.115,36 1.199.587,14 127.470,25 1.529.643,00
Locação de Equip. Hospital./Laboratório 851.493,83 527.208,94 324.284,89 85.149,38 1.021.792,60
Serviços de Limpeza das U.S. 635.075,72  - 635.075,72 63.507,57 762.090,86
Locação de Imóveis 560.320,41 97.981,66 462.338,75 56.032,04 672.384,49
Locação de Veículos 502.502,57 201.784,54 300.718,03 50.250,26 603.003,08
Telefone 468.281,98 397.881,77 70.400,21 46.828,20 561.938,38
Sanasa 401.722,58 401.722,58  - 40.172,26 482.067,10
Lavanderia 299.002,96 111.149,74 187.853,22 29.900,30 358.803,55
Energia Elétrica 295.787,42 295.787,42  - 29.578,74 354.944,90
Locação de Equip.de Informática - IMA 203.588,00 203.588,00  - 20.358,80 244.305,60
Manutenção de Veículos 184.543,86 38.749,53 145.794,33 18.454,39 221.452,63
Manutenção de Equip. Hosp/Laboratório 174.053,75 80.854,40 93.199,35 17.405,38 208.864,50
Digitação 94.101,01 94.101,01  - 9.410,10 112.921,21
Serv. Gráficos 87.588,86 74.601,52 12.987,34 8.758,89 105.106,63
Manutenção de Outros Equipamentos 85.515,80 33.357,81 52.157,99 8.551,58 102.618,96
Guardinhas 46.752,22 46.752,22  - 4.675,22 56.102,66
Viagens 40.319,21  - 40.319,21 4.031,92 48.383,05
Manipulação de Medicamentos 36.171,95 19.206,15 16.965,80 3.617,20 43.406,34
Locação de Equip. de Radiochamada 33.772,89 765,00 33.007,89 3.377,29 40.527,47
Publicidade e Propaganda 32.716,82 11.003,54 21.713,28 3.271,68 39.260,18
Seguros 28.601,62 1.020,00 27.581,62 2.860,16 34.321,94
Esterilização 26.461,44 90,00 26.371,44 2.646,14 31.753,73
Condomínio 26.129,03 18.123,38 8.005,65 2.612,90 31.354,84
Serviços de Lanches e Refeições 23.033,47 23.033,47  - 2.303,35 27.640,16
Adiantamento -Serviços 10.385,52 3.214,20 7.171,32 1.038,55 12.462,62
Cursos/Seminários/Congressos 3.560,00  - 3.560,00 356,00 4.272,00
Manutenção de Elevadores 3.000,00  - 3.000,00 300,00 3.600,00
Dosimetria Pessoal 2.335,77 677,31 1.658,46 233,58 2.802,92
Impressos - IMA 1.136,00  - 1.136,00 113,60 1.363,20
Assinaturas de Jornais e Revistas 590,72 590,72  - 59,07 708,86
MATERIAL PERMANENTE 1.536.769,58 35.252,96 1.501.516,62 153.676,96 1.844.123,50
Equipamentos médicos/laboratorio 1.229.976,00 32.452,96 1.197.523,04 122.997,60 1.475.971,20
Outros Materiais Permanentes 171.666,98 2.800,00 168.866,98 17.166,70 206.000,38
Móveis e Acessórios p/Escritório 134.057,00  - 134.057,00 13.405,70 160.868,40
Móveis Hospitalares 1.069,60  - 1.069,60 106,96 1.283,52
OBRAS 1.992.148,86 1.161.487,12 830.661,74 199.214,89 2.390.578,63
PRESTADORES 49.855.136,04  - 49.866.173,95 4.985.513,60 59.826.163,25
Hospital Celso Pierro/PUCC 23.452.326,10  - 23.452.326,10 2.345.232,61 28.142.791,32
Hospital Mário Gatti 9.468.420,00  - 9.468.420,00 946.842,00 11.362.104,00
Cândido Ferreira 5.378.956,39  - 5.378.956,39 537.895,64 6.454.747,67
Maternidade de Campinas 3.579.283,01  - 3.579.283,01 357.928,30 4.295.139,61
Albert Sabin 2.488.886,41  - 2.488.886,41 248.888,64 2.986.663,69
Tibiriça Sociedade Civil 2.017.697,17  - 2.017.697,17 201.769,72 2.421.236,60
Irmandade de Misericórdia de Campinas 1.403.812,65  - 1.403.812,65 140.381,27 1.684.575,18
Real Soc.Portuguesa de Beneficiência 1.131.430,43  - 1.131.430,43 113.143,04 1.357.716,52
Despesas Diversas 344.048,46  - 355.086,37 34.404,85 412.858,15
Fundação Síndrome de Down 281.871,61  - 281.871,61 28.187,16 338.245,93
APAE 162.966,13  - 162.966,13 16.296,61 195.559,36
Associação Esperança e Vida 120.000,00  - 120.000,00 12.000,00 144.000,00
Médicos Terceiros 10.882,36  - 10.882,36 1.088,24 13.058,83
Centro Corsini 9.170,92  - 9.170,92 917,09 11.005,10
Ass. Promocional Oração e Trabalho 5.384,40  - 5.384,40 538,44 6.461,28
TOTAL GERAL DE GASTOS 155.838.609,66 87.960.066,44 67.889.581,13 15.583.860,97 187.006.331,59

(*) Valores preliminares
Índice Próximo Texto