Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por ano e duração da gestação
Residencia Campinas - 2000 a 2018
Duração Gestação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Menos de 22 7 5 4 14 5 3 5 8 6 12 12 17 6 6 20 2 10 12 2
22-27 semanas 36 42 47 52 47 78 65 58 50 53 76 75 86 114 125 89 83 86 88
28-31 semanas 85 78 83 80 103 72 65 91 112 142 126 154 191 214 265 237 219 204 176
32-36 semanas 951 895 875 980 1057 1053 1142 1030 1098 1213 1316 1447 1806 1777 1815 1605 1501 1550 1519
37-41 semanas 14567 13221 12562 12315 12632 12207 12163 12645 13113 13298 13396 12722 12469 12572 13204 13944 13129 13338 13034
42 e+ 68 93 60 58 120 183 79 22 30 28 32 270 518 581 523 299 202 229 238
Ignorado 96 107 25 142 85 21 29 22 9 29 13 6 1 0 1 0 0 0 0
Não informado 16 6 4 19 16 50 33 15 33 31 24 73 45 78 43 19 9 13 3
Total 15846 14448 13660 13660 14065 13667 13581 13891 14451 14806 14995 14764 15122 15342 15996 16195 15153 15432 15060
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos