Saúde em números

Dados de Nascidos Vivos

Nascidos Vivos por área de abrangência dos centros de saúde
Residencia Campinas - 2000 a 2018
CS Resid Mãe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 61 62 44 58 25 64 67 62 72 70 76 98 108 115 133 109 106 98 94
CS Aeroporto 404 332 294 293 293 218 284 255 278 277 298 261 277 282 284 282 256 251 243
CS Anchieta 443 395 392 419 396 394 391 369 413 377 369 359 322 346 306 264 259 247 240
CS Aurelia 433 462 381 453 394 444 415 433 423 399 433 380 394 395 442 463 387 390 392
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 110 116 117 117 155 152 129 131 107
CS B Geraldo 405 388 375 395 471 461 433 486 433 392 438 401 428 417 392 391 364 382 362
CS B Vista 149 141 126 146 160 136 148 135 134 143 149 139 124 162 135 133 127 133 117
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 359 296 393 415 420 436 422 417 410
CS C Moura 97 80 101 113 102 97 104 116 156 116 146 159 167 159 154 165 147 148 159
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 45 63 140 167 147 158 174 193 196 194 106 139 120
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 87 81 76 79 81 78 73 80 65
CS C Silva 295 241 258 245 265 244 274 255 303 314 309 321 308 346 320 359 318 325 341
CS Capivari 247 257 238 235 207 218 214 181 216 208 215 191 206 208 239 235 217 207 211
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 21 34 52 47 48 55 49 54 51
CS Centro 734 708 643 703 681 650 620 676 641 663 631 642 589 528 653 538 514 542 533
CS Conceicao 415 346 345 329 385 360 354 344 378 306 286 276 267 251 234 254 204 211 249
CS DIC I 315 339 341 379 413 414 325 334 404 346 384 363 345 329 372 342 296 335 336
CS DIC III 389 312 272 299 280 300 305 258 267 288 278 247 249 252 254 265 240 264 227
CS Esmeraldina 178 150 146 148 155 119 117 134 134 143 152 159 134 136 162 178 164 137 152
CS Eulina 266 236 210 203 239 185 208 227 199 210 198 182 220 178 197 177 181 186 194
CS F Lima 597 497 511 469 475 468 464 504 511 490 508 508 496 525 487 473 446 453 435
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 168 223 260 245 278 311 311 323 321
CS Figueira 162 204 168 180 217 174 215 222 224 215 240 220 265 307 439 517 505 536 551
CS Florence 654 613 561 573 541 579 429 434 427 385 429 448 465 482 540 574 469 517 463
CS Floresta 209 222 209 190 219 194 216 234 245 181 175 197 244 312 325 319 286 287 283
CS Integracao 377 352 294 287 334 324 333 321 314 288 291 247 253 242 245 246 213 242 187
CS Ipaussurama 340 273 275 276 300 263 252 264 295 227 230 232 269 305 308 284 272 308 295
CS Ipe 277 237 228 253 325 270 282 301 275 287 297 316 318 333 340 390 364 345 361
CS Itajai 134 121 118 128 105 103 108 103 104 108 124 101 102 118 121 120 93 107 105
CS Itatinga 102 66 46 89 70 62 76 72 81 87 63 63 67 77 59 65 75 53 58
CS J Egideo 34 23 26 31 33 33 36 36 33 45 35 39 32 27 27 31 29 22 25
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 99 102 95 98 102 87 101 101 95
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 94 103 116 94 99 94 102 96 107
CS O Maia 370 349 320 285 305 279 271 299 319 347 321 319 328 366 321 335 308 311 289
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 217 221 258 261 293 337 327 293 344
CS P Aquino 259 275 273 254 250 241 286 252 270 241 268 268 217 260 245 243 247 220 210
CS Paranapanema 329 292 295 274 301 298 301 303 279 298 317 274 273 282 280 293 259 265 246
CS Perseu 272 251 176 186 170 160 178 178 160 173 166 165 192 180 173 170 133 183 137
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 67 71 75 78 112 120 120 150 121
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 97 122 131 105 128 140 105 91 111 110 84 95 94
CS S Barbara 314 272 266 222 234 223 237 241 251 298 335 319 285 268 290 281 315 303 317
CS S Cristovao 290 279 305 266 250 280 258 262 285 292 284 290 308 298 307 272 283 278 243
CS S Antonio 177 181 179 169 180 161 134 174 188 170 190 154 186 197 200 198 198 206 187
CS S Domingos 503 457 434 438 486 469 533 569 618 235 215 222 195 278 283 259 263 263 307
CS S Jose 875 835 844 770 780 812 729 740 781 575 508 482 489 502 541 539 540 351 321
CS S Lucia 475 387 363 353 279 297 237 242 251 233 268 240 231 245 209 196 168 168 197
CS S Marcos 366 330 324 327 365 392 367 389 367 387 336 331 322 326 294 222 209 177 194
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 115 203 218 182
CS S Monica 198 145 137 158 140 118 131 135 155 154 174 155 172 164 180 196 206 182 158
CS S Odila 223 238 209 184 187 209 185 187 196 217 195 181 216 216 263 266 217 239 195
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 66 87 62 55 75 78
CS S Quirino 385 337 337 312 352 298 307 283 268 280 307 277 296 284 256 260 249 264 236
CS S Vicente 186 162 145 174 168 159 176 170 183 176 195 166 187 196 165 208 200 192 199
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 89 84 89 71 73 118 119 90 138
CS Sousas 275 308 313 324 328 312 305 301 327 321 310 303 338 313 321 317 296 319 289
CS T Neves 269 264 248 201 255 274 245 256 255 277 259 264 285 241 241 252 246 250 240
CS Taquaral 507 480 480 519 550 540 502 508 551 504 503 558 530 547 568 600 555 552 561
CS U Bairros 419 383 362 359 318 289 299 320 337 363 320 382 411 404 441 450 410 375 405
CS V Alegre 534 387 354 308 326 376 311 355 378 348 366 392 361 364 356 358 353 347 340
CS V Rica 199 185 162 172 154 166 173 180 183 189 189 183 188 161 183 199 178 177 165
CS V Uniao/CAIC 134 119 94 87 143 120 137 156 149 157 156 135 123 140 120 138 138 159 139
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 71 74 59 64 85 76 93 76 75
CS Valenca 567 475 438 422 452 419 444 432 454 456 389 443 372 342 395 403 347 375 366
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 187
Ignorado 3 0 0 0 6 1 23 18 15 24 13 8 15 17 14 20 9 13 11
Total 15846 14448 13660 13658 14064 13667 13581 13891 14451 14806 14995 14764 15122 15342 15996 16194 15153 15432 15060
Fonte: SINASC - CAMPINAS
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, incluindo dados parciais de 2014, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.

Volta aos Dados de Nascidos Vivos