Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por sexo, segundo área de abrangência dos Centros de Saúde
Campinas, 2000 - 2018
CS 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018
  masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem.
CS 31 de Marco 17 8 16 6 25 9 12 11 14 24 19 12 27 12 16 14 15 20 24 21 17 19 24 16 15 14 25 23 26 17 19 21 17 24 16 23 26 17 19 21 17 24 16 24 24 27
CS Aeroporto 61 21 54 41 59 32 60 32 48 25 35 31 58 22 50 42 48 40 60 36 54 44 55 43 54 41 64 40 61 36 45 40 56 38 60 68 61 36 45 40 56 38 60 68 57 34
CS Anchieta 77 45 84 60 109 62 94 39 86 62 76 68 71 56 102 76 109 61 79 40 73 42 82 59 76 65 83 62 83 65 69 57 63 48 56 46 84 65 69 57 63 48 56 46 57 78
CS Aurelia 162 118 149 137 157 125 137 120 137 147 158 120 174 163 170 140 158 126 163 175 189 173 174 175 177 159 166 159 171 178 152 171 155 172 179 177 171 178 152 171 155 172 179 177 187 163
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 25 23 20 10 27 25 27 21 30 19 14 13 25 16 28 14 30 19 14 13 26 15 28 14 18 24
CS B Geraldo 81 53 79 48 92 62 86 67 98 81 100 84 107 85 131 86 126 90 117 88 112 105 129 73 119 95 95 88 110 87 92 88 121 111 106 115 110 87 92 88 121 111 106 115 102 92
CS B Vista 40 40 55 38 45 25 44 45 41 37 33 31 46 28 53 40 45 27 41 38 53 36 44 53 66 29 50 42 55 36 48 42 41 38 45 46 55 36 48 42 41 38 46 45 61 44
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 31 33 47 24 51 30 45 21 49 16 45 29 47 35 57 24 49 16 45 29 47 35 57 24 41 32
CS C Moura 11 5 21 5 22 4 20 10 22 9 20 11 23 13 24 14 24 16 25 12 13 10 32 17 21 18 30 18 31 27 32 20 28 12 38 15 31 27 32 20 28 12 38 15 34 18
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 7 3 3 6 8 7 13 11 10 19 19 8 14 17 11 21 23 14 18 21 12 16 11 20 23 14 18 21 12 16 11 11
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 10 9 10 7 2 7 6 5 15 5 9 4 12 8 7 9 15 5 9 4 12 8 7 9 10 5
CS C Silva 106 72 100 65 95 70 106 79 94 69 98 74 113 82 97 76 106 86 95 100 118 102 116 86 91 106 107 106 103 88 122 128 105 103 108 131 103 88 122 128 105 103 108 131 126 115
CS Capivari 44 24 55 31 49 28 55 32 44 38 38 33 45 31 44 43 48 30 44 46 67 48 55 46 54 40 52 29 57 38 47 34 46 41 45 45 57 38 47 34 46 41 45 45 60 34
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 10 6 11 6 13 10 13 7 15 9 14 6 14 5 16 7 15 9 14 6 14 5 16 7 16 13
CS Centro 263 259 254 264 297 264 249 281 240 295 265 279 271 274 290 307 286 295 272 310 229 340 246 333 253 317 280 348 293 344 231 318 271 319 262 348 292 344 231 318 271 319 262 348 301 352
CS Conceicao 104 74 91 82 69 64 102 76 112 82 111 88 119 88 130 107 102 100 102 65 79 76 92 102 86 84 90 75 86 77 89 87 84 86 88 99 86 77 89 87 84 86 88 98 85 100
CS DIC I 56 32 55 22 57 25 67 35 73 43 70 39 74 42 69 50 46 51 70 62 81 46 77 52 69 49 67 51 71 52 78 40 83 72 73 76 71 52 78 40 83 72 73 76 78 69
CS DIC III 51 29 60 30 67 37 55 38 47 39 52 24 48 30 43 35 46 34 50 25 46 43 61 41 67 38 54 46 53 35 50 32 75 47 69 35 53 35 50 32 75 47 69 35 39 52
CS Esmeraldina 26 22 38 17 29 18 26 21 32 21 31 11 33 26 34 29 38 27 44 26 39 24 37 27 44 21 46 31 46 28 39 39 50 26 43 32 46 28 39 39 50 26 43 32 44 31
CS Eulina 66 40 69 75 79 77 78 87 97 61 75 52 85 76 80 90 75 74 88 90 87 85 67 76 97 88 98 91 101 93 91 80 110 102 89 91 101 93 91 80 110 102 89 91 94 90
CS F Lima 186 140 187 179 196 170 189 158 161 165 188 155 167 179 187 157 173 164 200 183 186 175 180 155 167 191 182 178 196 186 166 171 176 196 191 166 197 186 166 171 176 196 191 167 176 184
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 22 14 32 18 37 22 29 20 31 16 44 16 25 15 43 21 31 16 44 16 25 15 43 21 54 24
CS Figueira 63 48 52 54 77 52 79 61 61 61 78 67 85 58 83 78 88 64 85 75 93 88 88 72 88 75 81 91 94 102 84 72 85 81 84 97 94 102 84 72 85 81 84 97 99 87
CS Florence 84 46 83 40 98 42 90 39 82 37 82 50 63 49 58 42 63 47 58 46 69 38 67 37 81 44 73 55 74 50 69 52 87 61 86 70 74 50 69 52 87 61 86 70 74 48
CS Floresta 21 10 37 23 33 24 26 16 33 12 27 13 30 12 20 17 37 20 22 21 27 16 31 10 32 25 39 34 54 27 46 19 46 33 44 26 54 27 46 19 46 33 45 26 29 30
CS Integracao 105 78 96 85 98 65 110 98 114 87 107 70 84 83 97 70 98 83 101 86 115 81 113 99 101 92 110 100 84 100 108 114 107 106 89 116 84 100 108 114 107 106 89 116 102 110
CS Ipaussurama 46 25 36 23 28 13 39 23 52 22 34 19 39 18 43 22 43 25 36 21 37 22 43 29 35 26 31 26 46 26 51 30 46 26 41 25 46 26 51 30 46 26 41 25 40 24
CS Ipe 70 40 78 58 70 66 77 53 69 51 64 66 79 61 89 60 86 67 89 61 90 73 100 73 94 89 81 86 102 111 85 71 109 93 98 92 102 111 85 71 109 93 98 92 104 98
CS Itajai 21 12 15 14 17 8 23 11 23 7 18 8 14 7 22 8 24 13 26 17 25 12 31 18 22 14 25 21 28 18 25 14 22 21 18 17 28 18 25 14 22 21 18 17 20 24
CS Itatinga 12 6 15 9 20 3 14 8 12 12 9 7 10 7 9 5 12 5 13 12 8 10 7 5 11 8 18 12 11 9 13 7 8 8 12 12 11 9 13 7 8 8 12 12 8 5
CS J Egideo 4 5 8 6 7 7 8 4 12 3 6 6 5 3 6 6 4 6 7 3 7 4 11 8 7 8 10 7 2 9 7 10 6 6 6 5 2 9 7 10 6 6 6 5 2 5
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 8 8 6 6 19 4 15 12 12 7 13 6 21 9 17 10 12 7 13 6 21 9 17 10 11 9
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 8 11 8 10 10 12 14 11 15 12 11 7 19 8 18 12 15 12 11 7 19 8 18 12 21 11
CS O Maia 55 27 67 36 60 37 71 35 48 40 61 26 60 50 66 37 61 38 66 39 60 48 84 38 70 42 69 27 61 50 85 49 76 51 68 67 61 50 85 49 76 51 68 67 73 59
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 34 17 25 21 22 11 31 15 34 17 39 15 30 18 25 19 34 17 39 15 30 18 25 19 29 23
CS P Aquino 60 36 71 33 68 40 57 37 69 29 60 54 73 35 75 51 70 38 69 53 57 50 52 54 58 58 70 50 70 56 73 57 60 49 58 58 70 56 73 57 60 49 58 58 68 62
CS Paranapanema 100 80 99 88 80 77 106 71 82 81 87 94 109 79 98 78 87 91 115 92 110 92 110 120 119 83 93 109 106 98 109 98 118 124 113 99 106 98 109 98 118 124 113 99 106 112
CS Perseu 45 24 42 32 44 29 47 30 49 32 46 35 49 29 37 31 42 30 40 34 45 32 33 33 45 28 59 47 60 38 40 44 37 35 47 47 60 38 40 44 37 35 46 47 51 47
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8 6 5 4 8 4 11 14 13 11 22 17 15 10 21 12 13 11 22 17 15 10 22 12 20 16
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 24 10 18 13 14 16 15 9 15 7 25 7 25 7 19 8 20 9 17 13 25 7 19 8 20 9 17 13 32 12
CS S Barbara 34 18 45 17 44 22 46 17 52 28 44 15 38 19 43 28 35 21 42 29 47 18 57 35 55 38 39 32 41 41 43 37 55 37 62 40 41 41 43 37 55 38 62 40 45 39
CS S Cristovao 57 18 56 27 45 22 54 33 39 29 41 17 48 28 47 28 44 24 33 33 57 34 52 31 51 35 45 32 51 32 45 31 64 34 70 48 52 31 45 31 64 34 69 48 54 33
CS S Antonio 14 9 10 12 13 9 22 10 19 8 14 5 21 6 15 6 24 11 25 16 17 12 19 15 23 18 15 12 22 26 21 23 26 18 27 16 22 26 21 23 26 18 27 16 26 20
CS S Domingos 64 39 100 35 79 36 72 32 73 33 78 35 67 44 82 50 104 51 32 24 36 24 45 28 29 14 44 18 40 21 51 15 38 24 47 29 40 21 51 15 38 24 47 29 36 25
CS S Jose 102 53 102 43 130 60 113 56 95 54 77 57 86 58 112 63 89 47 77 64 68 48 74 33 77 38 67 55 68 56 77 47 80 61 51 43 68 56 77 47 80 61 51 43 57 39
CS S Lucia 68 38 69 34 80 41 58 44 60 28 69 35 62 41 67 35 74 43 66 58 49 41 58 64 60 60 63 52 57 36 53 37 56 38 46 39 57 36 53 37 56 38 46 39 63 32
CS S Marcos 49 27 50 35 64 28 58 20 58 37 53 26 53 36 57 27 55 42 62 33 63 28 52 44 64 28 59 30 43 31 40 20 25 18 35 31 43 31 40 20 25 18 35 31 38 39
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 4 17 6 26 8 26 23 14 4 17 6 26 8 26 23 23 15
CS S Monica 47 11 44 28 28 17 45 24 36 21 35 23 29 14 25 30 24 15 30 18 38 28 28 26 29 19 26 22 43 26 18 23 48 30 38 17 43 26 18 23 48 30 38 17 25 28
CS S Odila 65 47 62 43 61 61 66 68 53 71 58 61 91 69 80 57 69 77 94 60 77 68 87 71 76 74 80 80 88 73 79 77 79 64 71 78 88 73 79 77 79 64 71 78 71 59
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 12 8 24 10 13 14 14 9 12 10 24 10 13 14 14 9 12 10 18 9
CS S Quirino 79 52 85 45 91 64 89 58 85 58 74 52 83 62 72 61 91 47 74 66 78 52 82 87 84 62 80 63 88 77 83 76 91 74 84 67 89 76 83 76 91 74 85 67 86 79
CS S Vicente 35 31 43 20 56 23 31 23 33 25 18 20 44 30 43 24 53 26 42 28 54 29 39 34 46 36 48 39 42 39 41 37 37 23 61 41 42 39 41 37 37 23 61 41 57 35
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 13 5 11 11 8 7 10 9 18 8 13 4 29 10 17 5 18 8 13 4 29 10 17 5 15 11
CS Sousas 59 38 51 31 58 47 72 42 64 36 64 52 64 64 70 57 78 74 78 57 88 49 77 64 83 59 86 68 100 76 87 59 90 75 94 83 100 76 87 59 90 75 94 83 77 59
CS T Neves 56 32 56 36 55 34 66 53 66 66 63 41 84 52 73 49 64 50 80 55 57 62 94 63 67 79 58 69 78 53 81 64 69 75 73 83 78 53 81 64 69 75 73 83 68 81
CS Taquaral 140 102 127 108 122 130 160 132 147 128 143 131 170 166 167 170 173 136 164 164 164 138 155 171 159 151 155 164 154 154 159 154 125 152 153 149 154 154 159 154 125 152 153 149 152 160
CS U Bairros 47 33 49 17 56 30 49 30 41 13 42 18 35 24 38 21 45 19 44 33 41 29 40 32 56 34 54 36 59 36 63 41 63 38 62 34 59 36 63 41 63 38 62 34 50 41
CS V Alegre 66 41 58 49 85 30 71 39 55 44 61 37 68 40 61 42 65 52 61 48 69 56 56 50 84 51 68 50 68 44 65 46 66 47 79 52 68 44 65 46 66 47 81 51 67 55
CS V Rica 59 23 53 49 70 52 53 45 63 56 67 36 61 42 70 65 74 52 65 58 75 64 61 43 79 63 55 49 66 59 65 67 64 51 76 79 66 59 65 67 64 51 76 80 75 76
CS V Uniao/CAIC 13 6 18 10 13 15 12 14 19 15 14 10 14 13 25 12 19 20 13 20 23 19 21 20 21 6 22 16 18 23 28 10 27 19 42 19 18 23 28 10 27 19 43 19 36 25
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 9 15 13 11 8 15 10 17 11 15 14 12 12 17 10 17 11 15 14 12 12 17 10 17 7
CS Valenca 64 35 64 32 56 39 56 24 63 40 58 48 59 50 76 47 86 46 63 44 68 55 78 36 50 44 47 43 58 40 76 52 75 37 80 47 58 40 76 52 75 37 80 47 70 56
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 0 0 0 0 0 0 27 18 29 22
Ignorado 2 0 2 1 5 1 5 0 3 2 6 0 11 5 18 7 19 3 8 3 15 2 13 5 11 3 12 2 3 2 7 0 12 2 10 1 3 2 7 0 12 2 10 1 10 1
Total 3157 2072 3210 2273 3358 2296 3325 2381 3176 2464 3127 2346 3362 2564 3484 2700 3472 2640 3549 2920 3578 2958 3644 3060 3680 3032 3639 3161 3845 3199 3658 3094 3805 3239 3853 3463 3848 3196 3658 3094 3806 3239 3858 3463 3829 3420
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.