Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por Neoplasia de Mama (C50), sexo feminino, segundo área de abrangência dos Centros de Saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2
CS Aeroporto 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 0 1 5 1 0 2 0 2 1
CS Anchieta 1 3 2 0 0 2 5 3 2 1 1 0 1 3 5 2 1 1 1
CS Aurelia 5 4 3 6 6 5 7 4 3 2 7 6 5 4 2 5 5 8 5
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1
CS B Geraldo 3 2 4 3 5 2 3 9 9 4 2 3 4 2 4 5 5 6 3
CS B Vista 0 2 3 3 2 1 1 4 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
CS C Moura 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS C Silva 3 2 4 8 3 2 2 0 2 4 2 3 5 4 6 9 3 6 6
CS Capivari 2 2 0 2 1 1 2 2 3 3 0 4 1 1 0 0 1 0 1
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
CS Centro 15 16 10 12 10 10 16 15 11 13 13 18 11 11 12 11 10 12 24
CS Conceicao 2 5 2 2 1 4 2 4 1 5 3 5 2 3 5 4 4 5 3
CS DIC I 2 1 0 0 0 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 0 0 3 2
CS DIC III 0 3 2 2 1 0 0 2 0 3 0 2 0 2 2 0 2 0 0
CS Esmeraldina 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1
CS Eulina 2 5 3 5 5 5 6 4 4 2 3 5 7 4 1 2 2 4 6
CS F Lima 4 7 10 5 8 9 7 8 5 10 3 4 3 3 11 2 6 4 3
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS Figueira 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 5 3 2 6 5 5 2 4
CS Florence 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2
CS Floresta 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
CS Integracao 2 5 1 2 1 2 2 2 0 1 0 2 3 3 2 2 2 6 4
CS Ipaussurama 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 3 1
CS Ipe 2 1 2 4 3 2 3 0 2 5 4 2 1 3 2 3 1 3 5
CS Itajai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2
CS Itatinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CS J Egideo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CS O Maia 1 0 2 1 4 2 0 2 3 2 0 4 1 2 1 0 1 0 0
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
CS P Aquino 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 3 2 0 2 2 3 2 1
CS Paranapanema 3 3 2 0 3 5 3 6 1 3 4 2 4 4 3 6 2 4 6
CS Perseu 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 3 1 0 0
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
CS S Barbara 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 2
CS S Cristovao 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 2
CS S Antonio 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0
CS S Domingos 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
CS S Jose 0 2 0 1 3 2 1 2 0 4 1 0 3 3 3 2 3 0 1
CS S Lucia 0 1 0 1 0 1 3 2 3 0 3 1 5 1 1 3 1 1 1
CS S Marcos 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CS S Monica 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
CS S Odila 1 0 2 3 5 4 3 4 5 2 2 3 2 3 3 4 1 1 2
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS S Quirino 2 0 2 3 1 1 2 3 3 5 1 3 3 1 3 1 1 1 2
CS S Vicente 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 1 0 2 0
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
CS Sousas 2 2 1 3 0 1 1 3 4 0 2 4 2 5 3 3 7 3 2
CS T Neves 2 1 5 1 0 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3
CS Taquaral 7 8 7 6 5 7 7 6 10 7 7 8 7 8 4 6 3 3 13
CS U Bairros 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 3 2 0 0 2
CS V Alegre 0 0 0 1 1 1 2 2 3 1 3 0 1 3 2 5 2 1 3
CS V Rica 1 3 0 1 0 3 0 3 5 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1
CS V Uniao/CAIC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
CS Valenca 1 1 1 2 1 2 3 1 0 3 1 1 2 0 1 4 1 1 2
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 78 92 83 86 81 89 100 110 100 109 95 111 105 101 110 111 98 107 133
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.