Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de óbitos por Doença Isquêmica do Coração (I20 - I24), segundo área de abrangência dos Centros de Saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 5 4 2 2 4 3 7 4 9 3 10 2 6 7 4 8 9 7 7
CS Aeroporto 10 19 11 17 12 6 7 10 15 12 11 18 15 10 11 8 11 13 13
CS Anchieta 17 20 21 17 23 13 17 27 35 20 12 22 21 17 18 24 13 16 22
CS Aurelia 40 46 42 34 38 42 53 41 37 40 55 50 44 45 44 43 44 38 48
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 6 4 7 3 7 2 4
CS B Geraldo 16 15 21 24 20 27 25 24 21 27 24 20 16 20 23 19 25 15 28
CS B Vista 11 13 12 13 9 13 8 10 14 8 6 11 4 15 11 8 12 12 17
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 10 9 8 3 9 7 10 7
CS C Moura 0 1 1 4 5 6 2 3 6 4 3 7 5 4 10 7 5 5 10
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 6 5 7 4 6 5 1 3
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 3 1 2 1 2
CS C Silva 27 21 24 31 31 30 21 28 27 19 30 29 26 17 15 25 23 23 34
CS Capivari 8 11 13 12 12 6 12 7 9 11 12 15 13 14 10 10 10 13 9
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 3 3 0 2 3
CS Centro 76 81 85 69 76 87 50 62 64 82 67 76 60 71 68 69 75 71 74
CS Conceicao 17 25 18 18 29 28 26 29 31 16 25 20 22 21 22 20 24 21 22
CS DIC I 13 16 7 13 14 14 19 12 11 17 19 17 21 11 14 16 19 15 19
CS DIC III 9 18 13 16 12 8 13 10 8 5 6 15 14 14 9 9 12 13 16
CS Esmeraldina 5 12 6 3 4 3 6 8 10 8 9 10 4 6 10 7 6 8 9
CS Eulina 14 17 23 22 20 23 23 22 24 20 22 24 20 23 27 24 23 27 21
CS F Lima 37 47 50 48 43 40 46 44 37 49 47 46 55 48 36 42 43 52 54
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 3 5 4 4 5 9 11
CS Figueira 18 14 15 16 24 19 20 23 19 24 25 26 22 22 28 17 24 22 16
CS Florence 11 13 12 14 16 13 18 19 19 16 15 9 19 17 14 17 18 11 17
CS Floresta 5 7 8 6 5 6 4 4 12 3 3 1 5 7 10 12 11 14 10
CS Integracao 30 30 22 30 37 26 27 30 34 31 36 39 26 23 23 24 32 23 28
CS Ipaussurama 5 4 6 7 6 8 4 5 9 5 9 9 10 6 10 13 4 9 9
CS Ipe 15 14 17 24 12 11 19 23 25 22 16 28 19 10 29 22 28 26 27
CS Itajai 4 4 3 3 4 10 5 2 6 7 5 5 3 8 3 6 3 6 5
CS Itatinga 4 2 2 1 5 1 0 2 1 3 2 4 2 3 1 1 1 3 1
CS J Egideo 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 4 2 2 1 0
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 3 4 8 3 4
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 3 4 2 4 4 4
CS O Maia 7 12 12 18 15 12 16 20 13 14 9 19 16 12 9 21 28 14 18
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 2 3 5 8 2 2 4
CS P Aquino 13 14 14 8 16 14 12 16 14 13 13 10 17 18 15 17 11 14 18
CS Paranapanema 19 27 15 24 26 31 25 26 32 27 21 24 19 18 26 20 33 26 27
CS Perseu 13 12 8 13 11 11 8 6 7 9 10 11 8 20 10 11 8 9 12
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 5 2 4 5
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 6 0 4 2 3 3 4 3
CS S Barbara 6 8 9 12 12 8 14 12 8 5 7 14 9 15 11 11 16 7 11
CS S Cristovao 5 8 2 9 6 8 9 18 6 5 11 7 9 12 7 8 11 22 12
CS S Antonio 0 1 3 4 2 3 4 2 4 2 6 5 4 2 8 8 8 3 5
CS S Domingos 4 12 14 15 15 17 14 20 23 9 8 5 3 8 8 10 4 7 5
CS S Jose 13 11 17 18 19 19 21 22 20 17 17 15 11 15 13 15 21 13 12
CS S Lucia 9 14 18 17 10 15 12 12 17 18 6 19 10 16 13 13 18 10 11
CS S Marcos 9 14 10 6 6 13 9 10 14 13 6 13 9 8 7 7 3 7 6
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4
CS S Monica 7 8 6 8 8 8 8 9 5 11 6 8 6 5 10 5 8 7 6
CS S Odila 18 12 23 15 20 12 30 22 19 23 15 18 23 21 21 16 20 23 21
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 4 3 4 3
CS S Quirino 17 21 21 24 18 14 22 19 16 14 16 18 14 18 25 19 26 19 29
CS S Vicente 7 9 9 11 9 7 4 6 15 11 11 10 11 12 11 10 5 14 12
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 2 2 4 6 3 3
CS Sousas 15 15 6 17 20 12 15 12 21 13 10 16 15 19 22 16 21 22 16
CS T Neves 10 14 5 18 16 17 18 17 14 17 10 28 20 19 24 19 20 12 17
CS Taquaral 35 35 42 44 51 38 52 51 43 42 36 35 50 39 36 37 39 36 39
CS U Bairros 8 2 4 7 4 4 14 7 11 7 8 9 11 11 11 14 12 16 14
CS V Alegre 17 11 15 20 10 15 16 17 18 12 11 11 24 17 10 12 14 18 12
CS V Rica 13 13 19 18 15 6 22 20 10 16 11 7 8 23 18 18 11 23 22
CS V Uniao/CAIC 0 4 3 2 2 2 4 4 8 5 6 9 3 2 5 1 8 7 11
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 1 0 2 6 3
CS Valenca 10 15 11 12 16 18 6 21 15 16 12 19 16 12 12 10 14 16 15
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
Ignorado 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 3
Total 653 748 721 787 789 750 792 824 843 815 776 889 818 837 834 830 895 876 941
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.