Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Coeficientes de mortalidade infantil
Campinas, 2000 - 2018
Ano INFANTIL NEONATAL NEONATAL PRECOCE NEONATAL TARDIA PÓS NEONATAL NATIMORTALIDADE PERINATAL
2000 13,25 8,08 6,00 2,08 5,17 8,39 14,39
2001 11,90 8,31 6,09 2,21 3,60 10,38 16,47
2002 11,86 8,64 6,59 2,05 3,22 10,10 16,69
2003 11,86 9,15 6,95 2,20 2,71 8,05 15,01
2004 10,95 7,61 5,55 2,06 3,34 9,53 15,07
2005 11,85 8,12 5,63 2,49 3,73 9,00 14,63
2006 10,68 7,81 6,04 1,77 2,87 7,73 13,77
2007 10,44 7,41 5,47 1,94 3,02 6,34 11,81
2008 8,51 6,09 4,50 1,59 2,42 6,57 11,07
2009 11,21 7,50 5,07 2,43 3,71 6,48 11,55
2010 10,34 7,40 4,60 2,80 2,93 8,07 12,67
2011 9,14 5,96 4,40 1,56 3,18 5,96 10,36
2012 10,05 7,01 5,36 1,65 3,04 6,55 11,90
2013 9,52 6,39 4,37 2,02 3,13 9,45 13,82
2014 8,13 5,50 4,00 1,50 2,63 7,88 11,88
2015 7,97 5,37 4,08 1,30 2,59 8,34 12,41
2016 9,04 5,54 3,89 1,65 3,50 7,26 11,07
2017 8,88 6,35 5,18 1,17 2,53 7,01 12,16
2018 9,10 6,31 4,58 1,73 2,79 7,32 11,86
Fonte: SIM / SINASC Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática
INFANTIL - Óbitos <1 ano por 1.000 Nascidos Vivos
NEONATAL -Óbitos <28 dias de vida por 1.000 Nascidos Vivos
NEONATAL PRECOCE - Óbitos <7 dias de vida por 1.000 Nascidos Vivos
NEONATAL TARDIA - Óbitos >=7 e <28 dias de vida por 1.000 Nascidos Vivos
PÓS NEONATAL - Óbitos >=28 e < 365 dias de vida por 1.000 Nascidos vivos
NATIMORTALIDADE - Óbitos Fetais / 1.000 Nascidos Vivos + Nascidos Mortos
PERINATAL - Óbitos Fetais + Óbitos <7 dias de vida / 1.000 Nascidos Vivos + Nascidos Mortos

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.