Saúde em Números

Dados de Mortalidade

Número de Óbitos por Acidente Vascular Cerebral (I60-I69) de residentes em Campinas, segundo área de abrangência dos Centros de Saúde.
Campinas, 2000 - 2018
Centros de Saúde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CS 31 de Marco 1 7 3 2 5 2 6 3 2 3 2 2 1 2 4 3 2 2 2
CS Aeroporto 15 9 4 10 5 4 6 8 4 10 11 5 10 6 7 8 4 13 5
CS Anchieta 12 14 15 10 17 6 9 14 17 3 9 11 15 7 9 9 11 6 12
CS Aurelia 24 26 23 26 32 18 29 32 24 24 25 26 32 32 27 38 21 28 32
CS B Esperanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 4 3 5 1 0 1 4
CS B Geraldo 11 6 17 16 19 10 16 21 12 12 16 10 20 20 12 11 20 18 14
CS B Vista 11 5 4 10 6 8 2 9 6 5 11 9 6 5 7 11 7 6 9
CS C Belo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 4 7 4 9 2 4 9 10
CS C Moura 1 3 2 4 2 0 1 2 4 3 1 1 6 2 5 2 1 6 3
CS Cassio R Amaral 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 2 2 1 4 2 3 2
CS Campina Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1
CS C Silva 22 16 10 18 13 17 10 11 11 17 18 20 14 25 18 21 11 27 18
CS Capivari 5 6 2 10 12 7 10 12 6 8 3 8 7 12 7 10 5 9 9
CS Carlos Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 2 2 4
CS Centro 47 45 39 39 54 45 56 66 57 47 46 40 40 57 47 39 31 41 40
CS Conceicao 18 17 12 17 21 16 20 27 21 17 10 13 12 12 4 14 18 8 12
CS DIC I 6 4 6 8 9 7 12 12 12 15 7 9 14 12 7 9 14 14 14
CS DIC III 9 7 5 6 5 10 8 6 10 8 4 5 12 12 7 6 8 6 7
CS Esmeraldina 1 7 5 1 3 3 6 5 1 5 7 1 8 7 6 6 8 5 7
CS Eulina 8 11 11 9 9 11 9 14 14 10 11 12 12 25 11 12 14 18 12
CS F Lima 31 29 44 29 30 28 35 38 32 36 24 22 29 22 36 28 30 25 23
CS Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 2 3 4 4 4 2
CS Figueira 7 13 12 3 12 6 16 14 18 13 21 11 18 18 13 9 8 10 15
CS Florence 5 6 11 9 10 10 13 8 9 7 10 5 8 18 6 8 15 10 7
CS Floresta 1 5 4 2 5 2 2 0 5 4 3 0 3 3 8 2 14 4 4
CS Integracao 21 18 15 13 19 16 16 13 15 17 21 10 20 13 22 17 22 25 15
CS Ipaussurama 8 4 6 2 4 6 5 8 6 4 6 5 9 3 6 7 5 7 7
CS Ipe 6 17 13 9 12 9 19 16 15 13 11 15 22 15 23 18 14 13 13
CS Itajai 4 0 1 1 2 4 1 2 6 3 1 3 3 7 2 5 1 4 3
CS Itatinga 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 3 1
CS J Egideo 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 3
CS Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 4 1
CS N America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 1 2 2 2
CS O Maia 5 6 7 9 10 12 12 10 7 5 7 8 10 9 6 14 10 13 11
CS Oziel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 1 3 4 5 2 2
CS P Aquino 14 10 8 7 5 11 13 12 13 14 11 7 14 9 11 11 11 10 12
CS Paranapanema 29 13 20 6 18 16 26 15 8 27 18 16 26 12 15 19 19 23 21
CS Perseu 7 7 6 5 10 6 4 10 5 9 10 3 7 8 11 9 4 9 9
CS Rosalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 5 4 2 4
CS Rossin 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 5 4 3 2 1 1 1
CS S Barbara 3 3 6 7 4 3 3 5 6 1 7 5 3 5 4 6 8 6 5
CS S Cristovao 4 10 6 3 12 3 8 4 3 10 8 13 6 5 7 6 10 10 9
CS S Antonio 0 2 2 3 3 3 2 1 2 5 0 2 4 2 4 1 3 5 3
CS S Domingos 8 4 5 5 8 8 11 11 15 2 6 5 6 4 6 4 2 8 4
CS S Jose 11 9 9 10 9 12 17 16 8 8 9 7 4 9 7 10 8 8 13
CS S Lucia 8 7 13 6 8 12 8 17 8 9 5 8 9 7 9 5 5 14 8
CS S Marcos 6 5 6 2 4 8 5 5 6 7 8 11 3 8 5 7 6 9 3
CS S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5
CS S Monica 5 5 3 6 5 6 3 4 6 8 6 3 5 5 8 5 10 1 5
CS S Odila 10 12 8 16 11 10 17 14 14 13 12 6 16 18 9 16 8 8 12
CS S Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 3 2 2 3
CS S Quirino 11 7 12 9 13 10 16 12 7 9 9 17 12 15 17 16 12 18 10
CS S Vicente 8 6 4 2 0 1 6 4 5 5 10 4 3 5 8 10 5 11 5
CS Satelite Iris I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
CS Sousas 7 5 11 9 8 10 20 14 13 18 9 9 9 11 11 7 10 14 10
CS T Neves 4 11 7 9 13 8 20 13 9 10 12 14 13 12 6 21 14 20 13
CS Taquaral 20 22 22 30 22 24 32 28 30 22 17 27 21 30 32 24 19 25 21
CS U Bairros 5 1 6 4 3 9 6 4 3 6 6 3 4 10 11 10 15 4 6
CS V Alegre 10 6 8 13 12 11 9 4 8 13 13 12 13 13 8 11 9 13 12
CS V Rica 9 10 7 7 13 10 11 11 16 17 17 7 17 9 11 6 11 13 10
CS V Uniao/CAIC 1 5 4 1 3 3 2 2 5 2 4 2 4 3 3 2 3 5 7
CS Village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 3 3 2 0 2
CS Valenca 8 9 5 3 15 7 8 13 9 13 5 9 11 6 5 15 12 8 12
CS S Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Ignorado 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 469 451 451 428 517 450 571 575 520 551 514 470 579 585 547 566 536 606 556
Fonte: SIM - Campinas
Coordenadoria Setorial de Informática

Para outras informações, consulte o Tabnet Campinas.

Para informações anteriores a 2000, consulte o Tabnet Datasus.